女雙10米臺(tái)3屆亞運(yùn)中國(guó)均奪冠 僅1人是衛(wèi)冕冠軍
時(shí)間:2010-11-23 14:47 來源:搜狐體育
搜狐體育訊 北京時(shí)間2010年11月23日,2010年廣州亞運(yùn)會(huì)跳水比賽展開第二日的爭(zhēng)奪,中國(guó)組合陳若琳/汪皓以360.06分毫無懸念地奪冠,陳若琳成功衛(wèi)冕;馬來西亞組合梁敏喻/潘德莉拉和朝鮮組合崔金姬/金云消分獲銀牌和銅牌。
女子雙人10米臺(tái)2002年進(jìn)入亞運(yùn)會(huì),在此前兩屆比賽中中國(guó)隊(duì)都奪得了冠軍,分別是李婷/段青和賈童/陳若琳。今天陳若琳/汪皓奪冠,也為中國(guó)隊(duì)在這個(gè)項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)了三連冠。
| 女子雙人10米臺(tái) - 前三名 | |||||||||
| 時(shí)間 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||
| 姓名 | 國(guó)家或地區(qū) | 成績(jī) | 姓名 | 國(guó)家或地區(qū) | 成績(jī) | 姓名 | 國(guó)家或地區(qū) | 成績(jī) | |
| 2002 | 李婷/段青(Duan Qing/Li Ting) | 中國(guó) | 315.360分 | 金京余/元勇余(Kim Kyong-Ju/Jon Hyon-Ju) | 朝鮮 | 298.200分 | 乙木江美/宮崎田切(Emi Otsuki/Takiri Miyazaki) | 日本 | 275.370分 |
| 2006 | 賈童/陳若琳(Jia Tong/Chen Ruolin) | 中國(guó) | / | 山下美沙子/中川真依(Misako Yamashita/Mai Nakagawa) | 日本 | / | 洪恩順/趙珍慧(Hong In-Sun/Choe Kum-Hui) | 朝鮮 | / |
| 2006 | 陳若琳/汪皓 | 中國(guó) | 360.06分 | 梁敏喻/潘德莉拉 | 馬來西亞 | 311.94分 | 崔金姬/金云消 | 朝鮮 | 284.64分 |
編輯:王曉蕊